Precio de las casas prefabricadas en España
Una casa prefabricada cuesta de media 1.354 €/m² según los 47 modelos publicados hoy. El precio medio de un modelo es de 161.272 €. Son precios "desde" de catálogo: no incluyen parcela ni, en muchos casos, cimentación o licencia.
Precio por m² según el material
Media del precio "desde" dividido entre la superficie de cada modelo. Solo grupos con 3 modelos o más.
Por comunidad autónoma
| Comunidad | €/m² | Desde | Modelos |
|---|---|---|---|
| Illes Balears | 1.163 € | 12.869 € | 11 |
| Canarias | 1.163 € | 12.869 € | 11 |
| Andalucía | 1.354 € | 12.869 € | 47 |
| La Rioja | 1.448 € | 12.869 € | 40 |
| Cataluña | 1.448 € | 12.869 € | 40 |
| Comunidad Valenciana | 1.448 € | 12.869 € | 40 |
| Extremadura | 1.448 € | 12.869 € | 40 |
| Galicia | 1.448 € | 12.869 € | 40 |
| Aragón | 1.448 € | 12.869 € | 40 |
| Comunidad de Madrid | 1.448 € | 12.869 € | 40 |
| Principado de Asturias | 1.448 € | 12.869 € | 40 |
| Región de Murcia | 1.448 € | 12.869 € | 40 |
| Cantabria | 1.448 € | 12.869 € | 40 |
| Comunidad Foral de Navarra | 1.448 € | 12.869 € | 40 |
| Castilla-La Mancha | 1.448 € | 12.869 € | 40 |
| País Vasco | 1.448 € | 12.869 € | 40 |
| Castilla y León | 1.448 € | 12.869 € | 40 |
Cuenta los modelos de los fabricantes que entregan en cada comunidad.
Por tamaño
| Superficie | €/m² | Precio medio | Modelos |
|---|---|---|---|
| Menos de 60 m² | 1.072 € | 39.352 € | 9 |
| 60 a 99 m² | 1.008 € | 83.733 € | 7 |
| 100 a 149 m² | 1.478 € | 184.861 € | 22 |
| 150 m² o más | 1.600 € | 285.839 € | 9 |
Por dormitorios
| Dormitorios | Precio medio | Modelos |
|---|---|---|
| 0 | 111.942 € | 4 |
| 1 | 46.154 € | 4 |
| 2 | 112.604 € | 12 |
| 3 | 197.716 € | 17 |
| 4 o más | 223.499 € | 10 |
Evolución trimestral
El observatorio empezó en el cuarto trimestre de 2026. Cada trimestre añadimos un punto a la serie para ver cómo evolucionan los precios.
Cita estos datos
Según el observatorio de precios de Modularista, el precio medio de una casa prefabricada en España es de 1.354 €/m² en el cuarto trimestre de 2026 (47 modelos analizados). Fuente: https://limegreen-partridge-936172.hostingersite.com/precios/
Datos bajo licencia CC BY 4.0: puedes usarlos citando a Modularista con un enlace a esta página.
¿Y el coste total?
A estos precios hay que sumar parcela, cimentación, proyecto, licencia, transporte y acometidas. Calcula tu caso con un modelo real.
Abrir la calculadoraPreguntas frecuentes
¿Cuál es el precio medio del metro cuadrado de una casa prefabricada?
En el cuarto trimestre de 2026 el precio medio es de 1.354 €/m², calculado con 47 modelos publicados.
¿Qué material de casa prefabricada es más barato?
Por metro cuadrado, el más económico ahora es madera (746 €/m²) y el más caro, industrializado (2.213 €/m²).